Scheda di squadra

Foto di C. W. POSEIDON 1

C. W. POSEIDON

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ALEXIS BRASERO DELGADOALEXIS BRASERO DELGADO 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALVARO LOPEZ MARTINEZALVARO LOPEZ MARTINEZ 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere BRUNO GÓMEZ GARCÍABRUNO GÓMEZ GARCÍA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CESAR CANO DIEGUEZCESAR CANO DIEGUEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GONZALO SANCHEZ CASTAÑONGONZALO SANCHEZ CASTAÑON 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GONZALO SÁNCHEZ MARTÍNGONZALO SÁNCHEZ MARTÍN 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere IGNACIO DÍAZ GARCÍAIGNACIO DÍAZ GARCÍA 4 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere JAVIER GÓMEZ CASTROJAVIER GÓMEZ CASTRO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JORGE CEPEDA BLÁZQUEZJORGE CEPEDA BLÁZQUEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZJULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Vedere MANUEL MARISCAL MUÑOZMANUEL MARISCAL MUÑOZ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZMARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere RAUL DE PAZ LOPEZRAUL DE PAZ LOPEZ 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Vedere SERGIO BRASERO DELGADOSERGIO BRASERO DELGADO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Vai a di 1 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.