Ficha de equipe

Foto de C. W. POSEIDON 1

C. W. POSEIDON

Nome PJ TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN JL MVP Vinculado
Ver ALEXIS BRASERO DELGADOALEXIS BRASERO DELGADO 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO LOPEZ MARTINEZALVARO LOPEZ MARTINEZ 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver BRUNO GÓMEZ GARCÍABRUNO GÓMEZ GARCÍA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CESAR CANO DIEGUEZCESAR CANO DIEGUEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO SANCHEZ CASTAÑONGONZALO SANCHEZ CASTAÑON 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GONZALO SÁNCHEZ MARTÍNGONZALO SÁNCHEZ MARTÍN 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver IGNACIO DÍAZ GARCÍAIGNACIO DÍAZ GARCÍA 4 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver JAVIER GÓMEZ CASTROJAVIER GÓMEZ CASTRO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE CEPEDA BLÁZQUEZJORGE CEPEDA BLÁZQUEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZJULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MANUEL MARISCAL MUÑOZMANUEL MARISCAL MUÑOZ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZMARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver RAUL DE PAZ LOPEZRAUL DE PAZ LOPEZ 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ver SERGIO BRASERO DELGADOSERGIO BRASERO DELGADO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.