C. W. POSEIDON — C. W. ALBACETE

Informação

Hora
17:20 GMT+1
Data
Sáb, 12/02/2022

Parciais

C. 1 3 2 1
C. 5 10 2 5

C. W. ALBACETE

Gols igualdade:
81.82%
Gols superioridade:
18.18%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
66.67%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 EMILIO MARTINEZ SERNAEMILIO MARTINEZ SERNA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 BORJA GUIRAO HUERTASBORJA GUIRAO HUERTAS 1 0 1 0 1 0
Ver 3 JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZJORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 JAVIER MEDRANO ALCOCERJAVIER MEDRANO ALCOCER 1 0 1 0 0 0
Ver 5 JOSE PEDRO VALVERDE ROJOJOSE PEDRO VALVERDE ROJO 1 0 1 0 1 0
Ver 6 ANTONIO ALFARO APARICIOANTONIO ALFARO APARICIO 0 0 0 0 1 0
Ver 7 ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ 2 0 2 0 0 1
Ver 8 VICTORIO MEDRANO ALCACERVICTORIO MEDRANO ALCACER 1 0 1 0 0 0
Ver 9 VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZVÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 10 JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZJESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ 11 2 9 0 2 0
Ver 11 ARTURO GARCÍA HERNÁNDEZARTURO GARCÍA HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 12 MARCOS ALFARO GARCÍAMARCOS ALFARO GARCÍA 1 1 0 0 0 0
Ver 13 MANUEL ROVIRA SÁNCHEZMANUEL ROVIRA SÁNCHEZ 3 1 2 0 1 0

Treinador

  • JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
  • VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ (Entrenador)
  • JORGE MUÑOZ RODENAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C. W. POSEIDON

Gols igualdade:
66.67%
Gols superioridade:
33.33%
Gols penalti:
14.29%
Efetividade em jogadas de superioridade:
40%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 RAUL DE PAZ LOPEZRAUL DE PAZ LOPEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 2 MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZMARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 3 CESAR CANO DIEGUEZCESAR CANO DIEGUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MANUEL MARISCAL MUÑOZMANUEL MARISCAL MUÑOZ 0 0 0 0 0 0
Ver 5 GONZALO SÁNCHEZ MARTÍNGONZALO SÁNCHEZ MARTÍN 0 0 0 0 0 0
Ver 6 JAVIER GÓMEZ CASTROJAVIER GÓMEZ CASTRO 0 0 0 0 0 0
Ver 7 ALEXIS BRASERO DELGADOALEXIS BRASERO DELGADO 2 1 0 1 2 0
Ver 8 JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZJULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 9 ALVARO LOPEZ MARTINEZALVARO LOPEZ MARTINEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 10 SERGIO BRASERO DELGADOSERGIO BRASERO DELGADO 1 1 0 0 0 0
Ver 11 ASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 12 GONZALO SANCHEZ CASTAÑONGONZALO SANCHEZ CASTAÑON 1 0 1 0 1 0
Ver 13 IGNACIO DÍAZ GARCÍAIGNACIO DÍAZ GARCÍA 1 0 1 0 1 0
Ver BRUNO GÓMEZ GARCÍABRUNO GÓMEZ GARCÍA 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE CEPEDA BLÁZQUEZJORGE CEPEDA BLÁZQUEZ 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • MARTA DE LUCAS GUDIEL (Entrenador)
  • JORGE CEPEDA BLÁZQUEZ (Entrenador)

Pontuação

C. W. ALBACETE 0 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 17 18 19 19 20 21 22
C. W. POSEIDON 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.