Estadísticas de LIGA FNCLM ABSOLUTA

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ C. W. ALBACETE 2 16 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 Ver MANUEL ROVIRA SÁNCHEZ C. W. ALBACETE 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver IGNACIO DÍAZ GARCÍA C. W. POSEIDON 4 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Ver PABLO NICOLÁS MARCHANTE C. W. ALBACETE 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5 Ver PABLO ROVIRA SÁNCHEZ C. W. ALBACETE 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ALVARO ALARCON MACHO C. W. VALDEPEÑAS 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ C. W. POSEIDON 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Ver GONZALO SANCHEZ CASTAÑON C. W. POSEIDON 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver JAVIER MERLO DÍAZ C. W. VALDEPEÑAS 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver GONZALO SÁNCHEZ MARTÍN C. W. POSEIDON 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Ver ANTONIO CAMPOS RODRÍGUEZ C. W. ALBACETE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Ver PABLO ALCARAZ LÓPEZ C. W. ALBACETE 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver RAUL DE PAZ LOPEZ C. W. POSEIDON 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
14 Ver Alejandro Madrigal Sanchez C. W. VALDEPEÑAS 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver ASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ C. W. POSEIDON 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Ver JAVIER GARCIA MARTIN C. W. VALDEPEÑAS 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Ver JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ C. W. ALBACETE 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver NICOLÁS ANTONACOGLOU FONSECA C. W. VALDEPEÑAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver BORJA GUIRAO HUERTAS C. W. ALBACETE 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver ISMAEL BLÁZQUEZ BERNALTE C. W. ALBACETE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver JULIÁN FUENTES NICOLÁS C. W. ALBACETE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ALBERTO GIL RODRIGUEZ C. W. VALDEPEÑAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver ALEXIS BRASERO DELGADO C. W. POSEIDON 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver JOSE PEDRO VALVERDE ROJO C. W. ALBACETE 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver FERNANDO ARIAS NAVIA C. W. VALDEPEÑAS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver ÁLVARO LÓPEZ CASTELLANO C. W. VALDEPEÑAS 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver VICTORIO MEDRANO ALCACER C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver VICTOR CASTILLO MARQUEZ C. W. VALDEPEÑAS 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver ALVARO LOPEZ MARTINEZ C. W. POSEIDON 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver SERGIO BRASERO DELGADO C. W. POSEIDON 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver JAVIER MEDRANO ALCOCER C. W. ALBACETE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver RAFAEL SÁEZ MORENO C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver EMILIO MARTINEZ SERNA C. W. ALBACETE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Ver MARCOS ALFARO GARCÍA C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ C. W. ALBACETE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver ANTONIO ALFARO APARICIO C. W. ALBACETE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver JAVIER DE LA CRUZ YEBENES C. W. VALDEPEÑAS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
38 Ver PABLO BERNALTE GARCIA JUNCO C. W. VALDEPEÑAS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
39 Ver JORGE CEPEDA BLÁZQUEZ C. W. POSEIDON 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
40 Ver MANUEL MARISCAL MUÑOZ C. W. POSEIDON 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver JAVIER GÓMEZ CASTRO C. W. POSEIDON 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver CARLOS LOPEZ CASTELLANOS C. W. VALDEPEÑAS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Ver JUANJO DEL FRESNO AGUILAR C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
44 Ver Enrique Valverde Soriano C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ C. W. POSEIDON 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Ver ROMÁN SEÑORANS GONZALEZ C. W. ALBACETE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 / 46
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.