Estadísticas de LIGA FNCLM INFANTIL

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver ANDRÉS GARCÍA OÑATE C. W. ALBACETE 4 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver JORGE JUDEZ GRACIA C. W. ALBACETE 4 8 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver JUAN CARLOS GARDE GARCÍA C. W. ALBACETE 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Ver IKER HERNANDEZ ALFONSO C. W. ALBACETE "B" 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Ver RAUL BERNALTE DE LA TORRE C. W. VALDEPEÑAS 2 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Ver JAVIER JIMENEZ ARNEDILLO C. W. VALDEPEÑAS 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Ver PEDRO ESPINOSA GRIMALDOS C. W. ALBACETE 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ C. W. ALBACETE "B" 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ C. W. ALBACETE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver SAMUEL ALFARO GARCÍA C. W. ALBACETE "B" 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver ÁLVARO HARO ARRIBAS C. W. ALBACETE "B" 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver MIGUEL JOSE NOVA GARCIA C. W. VALDEPEÑAS 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver JAVIER GARDE GARCÍA C. W. ALBACETE 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Marcos Sánchez Sánchez C. W. VALDEPEÑAS 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 Ver GABRIEL SOLERA SERRANO C. W. ALBACETE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver DANIEL MOLITERNI RUBIO C. W. VALDEPEÑAS 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver NEREA PUENTE OSABA C. W. ALBACETE 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver ALEJANDRO AGUILAR CAMACHO C. W. VALDEPEÑAS 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver LUIS MORENO RUIZ-ESCRIBANO C. W. ALBACETE "B" 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver MANUEL GALAN MARQUES C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver LUCAS FERNANDEZ GALISTEO C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver ALEJANDRO MAROTO ANTONAYA C. W. VALDEPEÑAS 4 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Ver HUGO IMEDIO RUIZ OLIVARES C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver FERNANDO ORTIZ MARTINEZ C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Ver ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ C. W. ALBACETE "B" 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
26 Ver MARCOS GARCÍA LUCAS C. W. ALBACETE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 / 26
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.