Estadísticas de LIGA FNCLM CADETE

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver JAVIER GARDE GARCÍA C. W. ALBACETE 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver JUAN CARLOS GARDE GARCÍA C. W. ALBACETE 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ C. W. ALBACETE 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver PEDRO ESPINOSA GRIMALDOS C. W. ALBACETE 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver GABRIEL SOLERA SERRANO C. W. ALBACETE 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ C. W. ALBACETE 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver BORJA GUIRAO HUERTAS C. W. ALBACETE 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver ANDRÉS GARCÍA OÑATE C. W. ALBACETE 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver DANIEL ALFARO GARCÍA C. W. ALBACETE 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver IKER HERNANDEZ ALFONSO C. W. ALBACETE 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ C. W. ALBACETE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver DANIEL MOLITERNI RUBIO C. W. VALDEPEÑAS 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Ver Alonso Moyo Gomez C. W. VALDEPEÑAS 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ C. W. ALBACETE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver PABLO JUAN CORTES C. W. ALBACETE 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver SAMUEL ALFARO GARCÍA C. W. ALBACETE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Marcos Sánchez Sánchez C. W. VALDEPEÑAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver FELIX BERNALTE GARCIA C. W. VALDEPEÑAS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Ver VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ C. W. ALBACETE 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver NICOLÁS ANTONACOGLOU FONSECA C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
21 Ver ALEJANDRO MAROTO ANTONAYA C. W. VALDEPEÑAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver LUCAS FERNANDEZ GALISTEO C. W. VALDEPEÑAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver HUGO IMEDIO RUIZ OLIVARES C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ C. W. ALBACETE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Ver MIGUEL JOSE NOVA GARCIA C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26 Ver ALEJANDRO GALLEGO ALCAIDE C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 / 26
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.