Mannschaft Karte

Foto von C. W. ALBACETE 1

C. W. ALBACETE

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ADARA ALFARO APARICIOADARA ALFARO APARICIO 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe ALBA OJEDA ORIOLAALBA OJEDA ORIOLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Siehe CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZCRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe DANAE FAJARDO DELGADODANAE FAJARDO DELGADO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe EVA SABARIEGOS MASEVA SABARIEGOS MAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCÍA MARAÑÉS LÓPEZLUCÍA MARAÑÉS LÓPEZ 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe MARTA TOLOSA MONSALVEMARTA TOLOSA MONSALVE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe MYRIAM BLÁZQUEZ BERNALTEMYRIAM BLÁZQUEZ BERNALTE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Siehe NEREA MARAÑES LÓPEZNEREA MARAÑES LÓPEZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe NEREA PUENTE OSABANEREA PUENTE OSABA 1 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe SARA SEPULVEDA CALVOSARA SEPULVEDA CALVO 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe TERESA MEDRANO ALCOCERTERESA MEDRANO ALCOCER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe TERESA SANCHEZ CUESTATERESA SANCHEZ CUESTA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 / 13
Gehe zu von 1 Anzeigen

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.