Scheda di squadra

Foto di C. W. ALBACETE 1

C. W. ALBACETE

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere ADARA ALFARO APARICIOADARA ALFARO APARICIO 2 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere ALBA OJEDA ORIOLAALBA OJEDA ORIOLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere CRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZCRISTINA RODRIGUEZ MARTINEZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DANAE FAJARDO DELGADODANAE FAJARDO DELGADO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere EVA SABARIEGOS MASEVA SABARIEGOS MAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUCÍA MARAÑÉS LÓPEZLUCÍA MARAÑÉS LÓPEZ 2 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vedere MARTA TOLOSA MONSALVEMARTA TOLOSA MONSALVE 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MYRIAM BLÁZQUEZ BERNALTEMYRIAM BLÁZQUEZ BERNALTE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vedere NEREA MARAÑES LÓPEZNEREA MARAÑES LÓPEZ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NEREA PUENTE OSABANEREA PUENTE OSABA 1 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Vedere SARA SEPULVEDA CALVOSARA SEPULVEDA CALVO 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere TERESA MEDRANO ALCOCERTERESA MEDRANO ALCOCER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere TERESA SANCHEZ CUESTATERESA SANCHEZ CUESTA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 / 13
Vai a di 1 Mostrare

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.