C. W. POSEIDON — C. W. VALDEPEÑAS
Información
Parciales
C. | 3 | 1 | 6 | 1 |
C. | 0 | 1 | 0 | 1 |
C. W. VALDEPEÑAS
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | MARTA DIAZ VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | Cristina Donado Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARIA ALCÁNTARA MELLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Alejandra Parrilla Del Amo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 5 | ANA LOPEZ DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 6 | CLARA LÓPEZ DÍAZ TENDERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 7 | MONICA DE LA CRUZ YEBENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | BELEN PARRILLA RUBIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | MARIA PARRILLA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | ALBA BALLESTEROS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver | AMELIA TEBAR GARCIA SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. W. POSEIDON
Goles igualdad:
63.64%
Goles superioridad:
36.36%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
80%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | ALEJANDRA SANCHEZ CASTAÑON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARÍA DEL CARMEN CEDENILLAS SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | MARTA FURIÓ JUÁREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | MARÍA CÁCERES GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | CRISTINA ROMO VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | JÉSSICA MAYORAL MARTÍNEZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | ANDREA MARTÍN VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | CLAUDIA GUDIEL RODRÍGUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | Alejandra Guerrero Garcia- Heras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JORGE CEPEDA BLÁZQUEZ (Entrenador)
- MARTA DE LUCAS GUDIEL (Entrenador)
Tanteo
C. W. VALDEPEÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
C. W. POSEIDON | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |