Estadísticas de LIGA FNCLM FEMENINA

Jugador Equipo PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver JÉSSICA MAYORAL MARTÍNEZ C. W. POSEIDON 3 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver CLAUDIA GUDIEL RODRÍGUEZ C. W. POSEIDON 3 11 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver TERESA SANCHEZ CUESTA C. W. ALBACETE 4 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver MARTA FURIÓ JUÁREZ C. W. POSEIDON 3 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver MARÍA DEL CARMEN CEDENILLAS SÁNCHEZ C. W. POSEIDON 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver ADARA ALFARO APARICIO C. W. ALBACETE 4 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver CRISTINA ROMO VÁZQUEZ C. W. POSEIDON 3 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 Ver LUCÍA MARAÑÉS LÓPEZ C. W. ALBACETE 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Ver BELEN PARRILLA RUBIO C. W. VALDEPEÑAS 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10 Ver NEREA PUENTE OSABA C. W. ALBACETE 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver INÉS LÓPEZ GÓMEZ C. W. ALBACETE 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ALBA FERNÁNDEZ ROSA C. W. ALBACETE 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver MARIA ALCÁNTARA MELLADO C. W. VALDEPEÑAS 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ver Alejandra Guerrero Garcia- Heras C. W. POSEIDON 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver MARÍA CÁCERES GÓMEZ C. W. POSEIDON 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver MYRIAM BLÁZQUEZ BERNALTE C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver ELENA SEGURA GARCIA C. W. ALBACETE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Ver MARIA PARRILLA RUBIO C. W. VALDEPEÑAS 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Ver MARTA TOLOSA MONSALVE C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver SARA SEPULVEDA CALVO C. W. ALBACETE 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Ver EVA SABARIEGOS MAS C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Ver SARA GUERRERO GARCÍA C. W. POSEIDON 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver NEREA MARAÑES LÓPEZ C. W. ALBACETE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
24 Ver JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ C. W. ALBACETE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
25 Ver MARTA DIAZ VILLA C. W. VALDEPEÑAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
26 Ver ANA LOPEZ DE LA ROSA C. W. VALDEPEÑAS 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Cristina Donado Leon C. W. VALDEPEÑAS 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Alejandra Parrilla Del Amo C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver ALEJANDRA SANCHEZ CASTAÑON C. W. POSEIDON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 Ver MONICA DE LA CRUZ YEBENES C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver ALBA BALLESTEROS DIAZ C. W. VALDEPEÑAS 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver JORGE CEPEDA BLÁZQUEZ C. W. POSEIDON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
33 Ver CLARA LÓPEZ DÍAZ TENDERO C. W. VALDEPEÑAS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 / 33
Ir a de 1 Mostrar

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.