Statistiques de LIGA FNCLM FEMENINA

Joueur Équipe MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir ALEJANDRA SANCHEZ CASTAÑON C. W. POSEIDON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Voir CRISTINA ROMO VÁZQUEZ C. W. POSEIDON 3 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Voir MARÍA CÁCERES GÓMEZ C. W. POSEIDON 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir JÉSSICA MAYORAL MARTÍNEZ C. W. POSEIDON 3 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir MARÍA DEL CARMEN CEDENILLAS SÁNCHEZ C. W. POSEIDON 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir CLAUDIA GUDIEL RODRÍGUEZ C. W. POSEIDON 3 11 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Alejandra Guerrero Garcia- Heras C. W. POSEIDON 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir MARTA FURIÓ JUÁREZ C. W. POSEIDON 3 7 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir JORGE CEPEDA BLÁZQUEZ C. W. POSEIDON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
10 Voir Alejandra Parrilla Del Amo C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir ANA LOPEZ DE LA ROSA C. W. VALDEPEÑAS 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir MARIA ALCÁNTARA MELLADO C. W. VALDEPEÑAS 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Voir MARTA DIAZ VILLA C. W. VALDEPEÑAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Voir BELEN PARRILLA RUBIO C. W. VALDEPEÑAS 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Voir MARIA PARRILLA RUBIO C. W. VALDEPEÑAS 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Voir Cristina Donado Leon C. W. VALDEPEÑAS 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir CLARA LÓPEZ DÍAZ TENDERO C. W. VALDEPEÑAS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir MONICA DE LA CRUZ YEBENES C. W. VALDEPEÑAS 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir ALBA BALLESTEROS DIAZ C. W. VALDEPEÑAS 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir ADARA ALFARO APARICIO C. W. ALBACETE 4 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir ALBA FERNÁNDEZ ROSA C. W. ALBACETE 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir ELENA SEGURA GARCIA C. W. ALBACETE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Voir INÉS LÓPEZ GÓMEZ C. W. ALBACETE 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir MYRIAM BLÁZQUEZ BERNALTE C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir MARTA TOLOSA MONSALVE C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir TERESA SANCHEZ CUESTA C. W. ALBACETE 4 8 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ C. W. ALBACETE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
28 Voir NEREA PUENTE OSABA C. W. ALBACETE 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir SARA SEPULVEDA CALVO C. W. ALBACETE 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Voir NEREA MARAÑES LÓPEZ C. W. ALBACETE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 Voir EVA SABARIEGOS MAS C. W. ALBACETE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Voir LUCÍA MARAÑÉS LÓPEZ C. W. ALBACETE 2 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Voir SARA GUERRERO GARCÍA C. W. POSEIDON 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 / 33
Aller à de 1 Montrer

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.