C. W. POSEIDON — C. W. ALBACETE "B"

Información

Hora
17:30 GMT+2
Fecha
Sáb, 26/11/2022

Parciales

C. 0 2 0 2 0 0
C. 3 0 2 0 3 2

C. W. ALBACETE "B"

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 MARIO INIESTA BAUTISTAMARIO INIESTA BAUTISTA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 DAVID PICAZO SELVADAVID PICAZO SELVA 3 0 3 0 0 0
Ver 3 VICTOR CORRALES FERNÁNDEZVICTOR CORRALES FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 5 DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZDANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 6 ANA GARCÍA LÓPEZANA GARCÍA LÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 7 NOA HARO ARRIBASNOA HARO ARRIBAS 0 0 0 0 0 0
Ver 8 ISABEL GOMEZ GARCIAISABEL GOMEZ GARCIA 2 0 2 0 0 0
Ver 9 DAVID ALCAIDE TEJADADAVID ALCAIDE TEJADA 0 0 0 0 0 0
Ver 10 JOSE LOZANO CARRATALAJOSE LOZANO CARRATALA 4 0 4 0 0 0

Entrenador

  • VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C. W. POSEIDON

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 JOSE CASTILLO ROMERALJOSE CASTILLO ROMERAL 0 0 0 0 0 0
Ver 2 GONZALO GARCIA VERDURGO RUBIALESGONZALO GARCIA VERDURGO RUBIALES 2 0 2 0 1 0
Ver 4 AITOR  GOMEZ CAÑETEAITOR GOMEZ CAÑETE 0 0 0 0 0 0
Ver 5 MIGUEL NAVARRO MAGANMIGUEL NAVARRO MAGAN 1 0 1 0 0 0
Ver 7 PABLO VAQUERO ARAUJOPABLO VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 1 0
Ver 11 ALVARO  SANCHEZ MIRANDAALVARO SANCHEZ MIRANDA 0 0 0 0 1 0
Ver 12 DANIELA ENGENIOS ORTEGADANIELA ENGENIOS ORTEGA 1 0 1 0 0 0

Tanteo

C. W. ALBACETE "B" 0 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10
C. W. POSEIDON 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.