C. W. POSEIDON — C. W. ALBACETE "B"

Information

Heure
17:30 GMT+2
Date
Sam, 26/11/2022

Partiels

C. 0 2 0 2 0 0
C. 3 0 2 0 3 2

C. W. ALBACETE "B"

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 MARIO INIESTA BAUTISTAMARIO INIESTA BAUTISTA 0 0 0 0 0 0
Voir 2 DAVID PICAZO SELVADAVID PICAZO SELVA 3 0 3 0 0 0
Voir 3 VICTOR CORRALES FERNÁNDEZVICTOR CORRALES FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 5 DANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZDANIEL RODRIGUEZ GONZÁLEZ 1 0 1 0 1 0
Voir 6 ANA GARCÍA LÓPEZANA GARCÍA LÓPEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 7 NOA HARO ARRIBASNOA HARO ARRIBAS 0 0 0 0 0 0
Voir 8 ISABEL GOMEZ GARCIAISABEL GOMEZ GARCIA 2 0 2 0 0 0
Voir 9 DAVID ALCAIDE TEJADADAVID ALCAIDE TEJADA 0 0 0 0 0 0
Voir 10 JOSE LOZANO CARRATALAJOSE LOZANO CARRATALA 4 0 4 0 0 0

Entraineur

  • VÍCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )

C. W. POSEIDON

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 JOSE CASTILLO ROMERALJOSE CASTILLO ROMERAL 0 0 0 0 0 0
Voir 2 GONZALO GARCIA VERDURGO RUBIALESGONZALO GARCIA VERDURGO RUBIALES 2 0 2 0 1 0
Voir 4 AITOR  GOMEZ CAÑETEAITOR GOMEZ CAÑETE 0 0 0 0 0 0
Voir 5 MIGUEL NAVARRO MAGANMIGUEL NAVARRO MAGAN 1 0 1 0 0 0
Voir 7 PABLO VAQUERO ARAUJOPABLO VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 1 0
Voir 11 ALVARO  SANCHEZ MIRANDAALVARO SANCHEZ MIRANDA 0 0 0 0 1 0
Voir 12 DANIELA ENGENIOS ORTEGADANIELA ENGENIOS ORTEGA 1 0 1 0 0 0

Score

C. W. ALBACETE "B" 0 1 2 3 3 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10
C. W. POSEIDON 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.