C. W. ALBACETE — C. W. POSEIDON

Informació


Parcials

C. 0 0 0 0
C. 0 0 0 0

C. W. ALBACETE

Gols igualtat:
92.31%
Gols superioritat:
7.69%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
9.09%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 DAVID SANZ PIÑERODAVID SANZ PIÑERO 0 0 0 0 0 0
Veure 2 EMILIO MARTINEZ SERNAEMILIO MARTINEZ SERNA 1 0 1 0 0 0
Veure 3 JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZJORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 1 0
Veure 4 MARCOS ALFARO GARCÍAMARCOS ALFARO GARCÍA 1 0 1 0 0 0
Veure 5 PEDRO ESPINOSA GRIMALDOSPEDRO ESPINOSA GRIMALDOS 2 1 1 0 0 0
Veure 6 ROBERTO HERREROS SÁNCHEZROBERTO HERREROS SÁNCHEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 7 PABLO ROVIRA SÁNCHEZPABLO ROVIRA SÁNCHEZ 1 0 1 0 1 0
Veure 8 JAVIER GARDE GARCÍAJAVIER GARDE GARCÍA 1 0 1 0 1 0
Veure 9 CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZCARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 10 JULIÁN FUENTES NICOLÁSJULIÁN FUENTES NICOLÁS 3 0 3 0 0 0
Veure 11 JUAN CARLOS GARDE GARCÍAJUAN CARLOS GARDE GARCÍA 3 0 3 0 0 0
Veure 12 JORGE JUDEZ GRACIAJORGE JUDEZ GRACIA 1 0 1 0 0 0
Veure 13 MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZMATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0

C. W. POSEIDON

Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal Nom G GS GI GP E P
Veure 1 RAUL DE PAZ LOPEZRAUL DE PAZ LOPEZ 0 0 0 0 1 0
Veure 2 MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZMARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ 2 0 2 0 2 0
Veure 3 LUCAS VAQUERO ARAUJOLUCAS VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 0 0
Veure 4 GILBERT MANZANO MORAGILBERT MANZANO MORA 0 0 0 0 0 0
Veure 5 JAVIER GÓMEZ CASTROJAVIER GÓMEZ CASTRO 1 0 1 0 2 0
Veure 6 ALVARO LOPEZ MARTINEZALVARO LOPEZ MARTINEZ 1 0 1 0 0 0
Veure 7 ALEXIS BRASERO DELGADOALEXIS BRASERO DELGADO 0 0 0 0 1 1
Veure 8 JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZJULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ 0 0 0 0 2 0
Veure 9 DIEGO CARRASCO JIMENEZDIEGO CARRASCO JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
Veure 10 ALEX VAQUERO ARAUJOALEX VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 0 0
Veure 11 PABLO BUENO DUQUEPABLO BUENO DUQUE 2 1 1 0 2 0
Veure 12 HÉCTOR LÓPEZ ULLAHÉCTOR LÓPEZ ULLA 0 0 0 0 0 0
Veure 13 GONZALO SANCHEZ CASTAÑONGONZALO SANCHEZ CASTAÑON 1 0 1 0 1 0

Tempteig

C. W. ALBACETE 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13
C. W. POSEIDON 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.