C. W. ALBACETE — C. W. POSEIDON

Goals 13
:
Goals 7

Informazioni


Parziali

C. 0 0 0 0
C. 0 0 0 0

C. W. ALBACETE

Paritá di goals:
92.31%
Superioritá di goals:
7.69%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
9.09%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DAVID SANZ PIÑERODAVID SANZ PIÑERO 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 EMILIO MARTINEZ SERNAEMILIO MARTINEZ SERNA 1 0 1 0 0 0
Vedere 3 JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZJORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 4 MARCOS ALFARO GARCÍAMARCOS ALFARO GARCÍA 1 0 1 0 0 0
Vedere 5 PEDRO ESPINOSA GRIMALDOSPEDRO ESPINOSA GRIMALDOS 2 1 1 0 0 0
Vedere 6 ROBERTO HERREROS SÁNCHEZROBERTO HERREROS SÁNCHEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 7 PABLO ROVIRA SÁNCHEZPABLO ROVIRA SÁNCHEZ 1 0 1 0 1 0
Vedere 8 JAVIER GARDE GARCÍAJAVIER GARDE GARCÍA 1 0 1 0 1 0
Vedere 9 CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZCARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 JULIÁN FUENTES NICOLÁSJULIÁN FUENTES NICOLÁS 3 0 3 0 0 0
Vedere 11 JUAN CARLOS GARDE GARCÍAJUAN CARLOS GARDE GARCÍA 3 0 3 0 0 0
Vedere 12 JORGE JUDEZ GRACIAJORGE JUDEZ GRACIA 1 0 1 0 0 0
Vedere 13 MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZMATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0

C. W. POSEIDON

Paritá di goals:
85.71%
Superioritá di goals:
14.29%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
33.33%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 RAUL DE PAZ LOPEZRAUL DE PAZ LOPEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 2 MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZMARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ 2 0 2 0 2 0
Vedere 3 LUCAS VAQUERO ARAUJOLUCAS VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 GILBERT MANZANO MORAGILBERT MANZANO MORA 0 0 0 0 0 0
Vedere 5 JAVIER GÓMEZ CASTROJAVIER GÓMEZ CASTRO 1 0 1 0 2 0
Vedere 6 ALVARO LOPEZ MARTINEZALVARO LOPEZ MARTINEZ 1 0 1 0 0 0
Vedere 7 ALEXIS BRASERO DELGADOALEXIS BRASERO DELGADO 0 0 0 0 1 1
Vedere 8 JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZJULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ 0 0 0 0 2 0
Vedere 9 DIEGO CARRASCO JIMENEZDIEGO CARRASCO JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 ALEX VAQUERO ARAUJOALEX VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 PABLO BUENO DUQUEPABLO BUENO DUQUE 2 1 1 0 2 0
Vedere 12 HÉCTOR LÓPEZ ULLAHÉCTOR LÓPEZ ULLA 0 0 0 0 0 0
Vedere 13 GONZALO SANCHEZ CASTAÑONGONZALO SANCHEZ CASTAÑON 1 0 1 0 1 0

Punteggio

C. W. ALBACETE 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13
C. W. POSEIDON 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.