C. W. ALBACETE — C. W. POSEIDON

Informação

Hora
16:30 GMT+2
Data
Sáb, 20/01/2024

Parciais

C. 0 0 0 0
C. 0 0 0 0

C. W. ALBACETE

Gols igualdade:
92.31%
Gols superioridade:
7.69%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
9.09%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 DAVID SANZ PIÑERODAVID SANZ PIÑERO 0 0 0 0 0 0
Ver 2 EMILIO MARTINEZ SERNAEMILIO MARTINEZ SERNA 1 0 1 0 0 0
Ver 3 JORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZJORGE JESÚS ALCARAZ MARTÍNEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 4 MARCOS ALFARO GARCÍAMARCOS ALFARO GARCÍA 1 0 1 0 0 0
Ver 5 PEDRO ESPINOSA GRIMALDOSPEDRO ESPINOSA GRIMALDOS 2 1 1 0 0 0
Ver 6 ROBERTO HERREROS SÁNCHEZROBERTO HERREROS SÁNCHEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 7 PABLO ROVIRA SÁNCHEZPABLO ROVIRA SÁNCHEZ 1 0 1 0 1 0
Ver 8 JAVIER GARDE GARCÍAJAVIER GARDE GARCÍA 1 0 1 0 1 0
Ver 9 CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZCARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 10 JULIÁN FUENTES NICOLÁSJULIÁN FUENTES NICOLÁS 3 0 3 0 0 0
Ver 11 JUAN CARLOS GARDE GARCÍAJUAN CARLOS GARDE GARCÍA 3 0 3 0 0 0
Ver 12 JORGE JUDEZ GRACIAJORGE JUDEZ GRACIA 1 0 1 0 0 0
Ver 13 MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZMATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0

C. W. POSEIDON

Gols igualdade:
85.71%
Gols superioridade:
14.29%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 RAUL DE PAZ LOPEZRAUL DE PAZ LOPEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 2 MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZMARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ 2 0 2 0 2 0
Ver 3 LUCAS VAQUERO ARAUJOLUCAS VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 0 0
Ver 4 GILBERT MANZANO MORAGILBERT MANZANO MORA 0 0 0 0 0 0
Ver 5 JAVIER GÓMEZ CASTROJAVIER GÓMEZ CASTRO 1 0 1 0 2 0
Ver 6 ALVARO LOPEZ MARTINEZALVARO LOPEZ MARTINEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 7 ALEXIS BRASERO DELGADOALEXIS BRASERO DELGADO 0 0 0 0 1 1
Ver 8 JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZJULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ 0 0 0 0 2 0
Ver 9 DIEGO CARRASCO JIMENEZDIEGO CARRASCO JIMENEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 10 ALEX VAQUERO ARAUJOALEX VAQUERO ARAUJO 0 0 0 0 0 0
Ver 11 PABLO BUENO DUQUEPABLO BUENO DUQUE 2 1 1 0 2 0
Ver 12 HÉCTOR LÓPEZ ULLAHÉCTOR LÓPEZ ULLA 0 0 0 0 0 0
Ver 13 GONZALO SANCHEZ CASTAÑONGONZALO SANCHEZ CASTAÑON 1 0 1 0 1 0

Pontuação

C. W. ALBACETE 0 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13
C. W. POSEIDON 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.