Mannschaft Karte
1
C. W. POSEIDON
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | MVP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEXIS BRASERO DELGADO | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO LOPEZ MARTINEZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BRUNO GÓMEZ GARCÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CESAR CANO DIEGUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO SANCHEZ CASTAÑON | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO SÁNCHEZ MARTÍN | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO DÍAZ GARCÍA | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER GÓMEZ CASTRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE CEPEDA BLÁZQUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL MARISCAL MUÑOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL DE PAZ LOPEZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO BRASERO DELGADO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen