Carte de équipe

Photo de C. W. POSEIDON 1

C. W. POSEIDON

Nom MJ TG B BP B5P CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP Associé
Voir ALEXIS BRASERO DELGADOALEXIS BRASERO DELGADO 3 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALVARO LOPEZ MARTINEZALVARO LOPEZ MARTINEZ 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZASIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir BRUNO GÓMEZ GARCÍABRUNO GÓMEZ GARCÍA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir CESAR CANO DIEGUEZCESAR CANO DIEGUEZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GONZALO SANCHEZ CASTAÑONGONZALO SANCHEZ CASTAÑON 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GONZALO SÁNCHEZ MARTÍNGONZALO SÁNCHEZ MARTÍN 4 3 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir IGNACIO DÍAZ GARCÍAIGNACIO DÍAZ GARCÍA 4 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir JAVIER GÓMEZ CASTROJAVIER GÓMEZ CASTRO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JORGE CEPEDA BLÁZQUEZJORGE CEPEDA BLÁZQUEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JULIO PERNÍAS FERNÁNDEZJULIO PERNÍAS FERNÁNDEZ 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Voir MANUEL MARISCAL MUÑOZMANUEL MARISCAL MUÑOZ 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MARCOS PÉREZ RODRÍGUEZMARCOS PÉREZ RODRÍGUEZ 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir RAUL DE PAZ LOPEZRAUL DE PAZ LOPEZ 4 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Voir SERGIO BRASERO DELGADOSERGIO BRASERO DELGADO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Aller à de 1 Montrer

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.